iKes75にイソマルトデキストリンを配合し、吸湿性を改善したものになります。お客様の仕様に応じてお使いください。
iKesファイバー
iKesファイバー
栄養成分表示
| 荷姿 | 10㎏ |
|---|---|
| 水分 | 7.0%以下 |
| pH | 3.5~8.0 |
| 一般細菌 | 300個/g以下 |
| カビ | 300個/g以下 |
| 酵母 | 300個/g以下 |
| ケストース | 45.0%以上 |
| イソマルトデキストリン | 38.5%±5.0% |
| 単糖およびショ糖 | 5.0%以下 |
表示例
ケストース粉末(ケストースシロップ、水溶性食物繊維)
栄養成分表示
| 荷姿 | 10㎏ |
|---|---|
| 水分 | 7.0%以下 |
| pH | 3.5~8.0 |
| 一般細菌 | 300個/g以下 |
| カビ | 300個/g以下 |
| 酵母 | 300個/g以下 |
| ケストース | 45.0%以上 |
| イソマルトデキストリン | 38.5%±5.0% |
| 単糖およびショ糖 | 5.0%以下 |











