- TOP
- 株主・投資家情報TOP
- 株式情報
- 株式の状況について
株式の状況について
株式の状況
(2025年3月31日現在)
				| 発行可能株式総数 | 90,000,000株 | 
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 32,800,095株 | 
| 当期末 株主数 | 36,768名 (2024年9月30日比 4,273名増) | 
 
				大株主(上位10名)
| 株主名 | 持株数 (千株) | 持株比率 (%) | 
|---|---|---|
| 伊藤忠商事株式会社 | 12,145 | 37.0 | 
| 住友商事株式会社 | 8,139 | 24.8 | 
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,517 | 4.6 | 
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 310 | 0.9 | 
| 野村信託銀行株式会社(ウェルネオシュガー株式需給緩衝信託口/2041046) | 307 | 0.9 | 
| むさし証券株式会社 | 306 | 0.9 | 
| ブルドックソース株式会社 | 199 | 0.6 | 
| 平野 孝憲 | 188 | 0.6 | 
| JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 182 | 0.6 | 
| 関 定夫 | 157 | 0.5 | 
| 合計 | 23,453 | 71.5 | 
- 持株比率は発行済株式の総数から自己株式数を控除して計算しております
所有者別株式分布

| 持株数(株) | 構成(%) | |
|---|---|---|
| 金融機関 | 2,384,538 | 7.3 | 
| 外国法人等 | 1,152,682 | 3.5 | 
| その他の法人 | 21,513,149 | 65.6 | 
| 個人・その他 | 7,286,956 | 22.2 | 
| 自己株式 | 45 | 0.0 | 
| 証券会社 | 462,725 | 1.4 | 
| 政府・地方公共団体 | – | – | 
所有株式数別株式分布

| 持株数 (株) | 構成 (%) | |
|---|---|---|
| 50万株以上 | 21,801,881 | 66.5 | 
| 10万株以上 | 2,409,714 | 7.3 | 
| 1万株以上 | 1,983,499 | 6.0 | 
| 1千株以上 | 2,092,120 | 6.4 | 
| 1百株以上 | 4,478,605 | 13.7 | 
| 1百株未満 | 34,276 | 0.1 | 
 
					